“白鹭杯”2019年海峡工业设计大赛征集工作4月30日圆满完成,共征集作品7482件。在大赛组委会的动态监督下,5月3-5日评奖工作秘书处组织30名初评专家组成员对7482件产(作)品进行网络初选,共有650件产(作)品入围。很荣幸,知名的浪尖工业设计公司有22件作品荣获白鹭杯入围奖。
浪尖旗下分布于14个城市(深圳、中国香港、东莞、武汉、重庆、成都、郑州、北京、上海、苏州、宁波、义乌、意大利米兰、奥地利维也纳)的52家全资/控股公司和分支机构,这次报奖的主要是郑州、成都、重庆及浪尖总部,下面揭晓浪尖产品设计类入围公示作品名单:
一、智能装备
分公司名称 | 项目名称 | 备注 |
43 CZ155 重庆浪尖渝力科技有限公司 | 手术机器人及操作台 | 白鹭杯入围奖 |
60 CZ215 郑州市浪尖产品设计有限公司 | 智能颈椎牵引治疗仪 | 白鹭杯入围奖 |
62 CZ227 成都浪尖工业设计有限公司 | 智慧养老系统 | 白鹭杯入围奖 |
63 CZ228 成都浪尖工业设计有限公司 | 高压电极锅炉 | 白鹭杯入围奖 |
64 CZ230 成都浪尖工业设计有限公司 | 一次性吸烟电刀笔 | 白鹭杯入围奖 |
65 CZ231 成都浪尖工业设计有限公司 | 智能手术烟雾净化系统 | 白鹭杯入围奖 |
67 CZ242 郑州市浪尖产品设计有限公司 | 电能表工频磁场影响试验装置 | 白鹭杯入围奖 |
83 CZ299 郑州市浪尖产品设计有限公司 | 牵引颈椎治疗仪 | 白鹭杯入围奖 |
84 CZ302 郑州市浪尖产品设计有限公司 | 智能红外线灸疗床 | 白鹭杯入围奖 |
85 CZ303 郑州市浪尖产品设计有限公司 | 智慧岛 | 白鹭杯入围奖 |
二、电子信息
57 CD168 浪尖设计集团有限公司 | 倍佳睡梦境智能睡眠眼镜 | 白鹭杯入围奖 |
58 CD170 浪尖设计集团有限公司 | 甜甜圈蓝牙音箱 | 白鹭杯入围奖 |
61 CD174 浪尖设计集团有限公司 | 萌王星 UFO 可伸缩宠物牵引绳 | 白鹭杯入围奖 |
63 CD183 重庆浪尖渝力科技有限公司 | 投屏盒子 | 白鹭杯入围奖 |
77 CD244 郑州市浪尖产品设计有限公司 | 智能点巡检仪 | 白鹭杯入围奖 |
三、家居用品
53 CJ587 宁波市浪尖工业设计有限公司 | 塔式暖风机 | 白鹭杯入围奖 |
55 CJ593 宁波市浪尖工业设计有限公司 | 压力球釜 IH 电饭煲 | 白鹭杯入围奖 |
57 CJ610 宁波市浪尖工业设计有限公司 | 母婴油汀 | 白鹭杯入围奖 |
113 CJ1235 郑州市浪尖产品设计有限公司 | 自获能开关 | 白鹭杯入围奖 |
四、文体旅游
五、新兴技术(人工智能、人机交互等)
18 CX050 成都浪尖工业设计有限公司 | 生化分析仪 | 白鹭杯入围奖 |
19 CX051 成都浪尖工业设计有限公司 | 巡检机器人 | 白鹭杯入围奖 |
20 CX052 成都浪尖工业设计有限公司 | 自动引导运输车 | 白鹭杯入围奖 |
从赛事组委会获悉,今年大赛总奖金有较大幅度的提高,共计150万元。大赛还增设特别奖1名,最高奖金30万元。期待今年浪尖再次喜获佳报。
上届,2017年海峡工业设计大赛上,深圳浪尖设计集团的纤维缝合器也获得产品设计金奖,这款产品设计是在骨科椎间盘修复手术中首例突破体内小空间缝线、自动打结、缝合的高端医疗产品;合理的功能布局配以流畅的造型线条,带来完美的人机体验,并且医生可单手操作实现对椎间盘纤维环切口的缝合与修补,从而恢复纤维环的完整性。